| FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ABS | Devuelve el valor absoluto de un número |
| ACOS | Devuelve el arcocoseno de un número |
| ACOSH | Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número |
| ASENO | Devuelve el arcoseno de un número |
| ASENOH | Devuelve el seno hiperbólico inverso de un número |
| ATAN | Devuelve la arcotangente de un número |
| ATAN2 | Devuelve la arcotangente de las coordenadas "x" e "y" |
| ATANH | Devuelve la tangente hiperbólica inversa de un número |
| MULTIPLO.SUPERIOR | Redondea un número al entero más próximo o al múltiplo significativo más cercano |
| COMBINAT | Devuelve el número de combinaciones para un número determinado de objetos |
| COS | Devuelve el coseno de un número |
| COSH | Devuelve el coseno hiperbólico de un número |
| GRADOS | Convierte radianes en grados |
| REDONDEA.PAR | Redondea un número hasta el entero par más próximo |
| EXP | Devuelve e elevado a la potencia de un número dado |
| FACT | Devuelve el factorial de un número |
| FACT.DOBLE | Devuelve el factorial doble de un número |
| MULTIPLO.INFERIOR | Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero |
| M.C.D | Devuelve el máximo común divisor |
| ENTERO | Redondea un número hacia abajo hasta el entero más próximo |
| M.C.M | Devuelve el mínimo común múltiplo |
| LN | Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número |
| LOG | Devuelve el logaritmo de un número en una base especificada |
| LOG10 | Devuelve el logaritmo en base 10 de un número |
| MDETERM | Devuelve la determinante matricial de una matriz |
| MINVERSA | Devuelve la matriz inversa de una matriz |
| MMULT | Devuelve el producto de matriz de dos matrices |
| RESIDUO | Devuelve el resto de la división |
| REDOND.MULT | Devuelve un número redondeado al múltiplo deseado |
| MULTINOMIAL | Devuelve el polinomio de un conjunto de números |
| REDONDEA.IMPAR | Redondea un número hacia arriba hasta el entero impar más próximo |
| PI | Devuelve el valor de pi |
| POTENCIA | Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia |
| PRODUCTO | Multiplica sus argumentos |
| COCIENTE | Devuelve la parte entera de una división |
| RADIANES | Convierte grados en radianes |
| ALEATORIO | Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1 |
| ALEATORIO.ENTRE | Devuelve un número aleatorio entre los números que especifique |
| NUMERO.ROMANO | Convierte un número arábigo en número romano, con formato de texto |
| REDONDEAR | Redondea un número al número de decimales especificado |
| REDONDEAR.MENOS | Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero |
| REDONDEAR.MAS | Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a cero |
| SUMA.SERIES | Devuelve la suma una serie de potencias en función de la fórmula |
| SIGNO | Devuelve el signo de un número |
| SENO | Devuelve el seno de un ángulo determinado |
| SENOH | Devuelve el seno hiperbólico de un número |
| RAIZ | Devuelve la raíz cuadrada positiva de un número |
| RAIZ2PI | Devuelve la raíz cuadrada de un número multiplicado por PI (número * pi) |
| SUBTOTALES | Devuelve un subtotal en una lista o base de datos |
| SUMA | Suma sus argumentos |
| SUMAR.SI | Suma las celdas especificadas que cumplen unos criterios determinados |
| SUMAR.SI.CONJUNTO | Suma las celdas de un rango que cumplen varios criterios |
| SUMAPRODUCTO | Devuelve la suma de los productos de los correspondientes componentes de matriz |
| SUMA.CUADRADOS | Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos |
| SUMAX2MENOSY2 | Devuelve la suma de la diferencia de los cuadrados de los valores correspondientes de dos matrices |
| SUMAX2MASY2 | Devuelve la suma de la suma de los cuadrados de los valores correspondientes de dos matrices |
| SUMAXMENOSY2 | Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias de los valores correspondientes de dos matrices |
| TAN | Devuelve la tangente de un número |
| TANH | Devuelve la tangente hiperbólica de un número |
| TRUNCAR | Trunca un número a un entero |
miércoles, 13 de marzo de 2013
MATEMATICAS Y TRIGONOMETRICAS
MATEMATICAS Y TRIGONOMETRICAS:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario